Anúncios, Campanhas & Públicos
Visualização completa de anúncios, orçamentos, métricas e públicos-alvo.
| Anúncio & Estrutura | Status | Período | Leads & CPL | Gasto Total | Impressões / Cliques | CTR / CPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto_estatica_nathaly_autosservico_mar26|v1|190k
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Autosserviço | Increase
👥 auto_interesse_franquia|brasil|mar26
📌 Todos os gêneros, 30 a 60+ anos | Localização: BR | Interesses (2): Investment, Business and Finance
|
⏸ Pausado |
Início: —
■ Sem fim def.
|
1 leads
CPL: R$ 734.68
|
R$ 734.68 |
34,066 impr.
846 cliques
|
2.48% CTR
CPC: R$ 0.87
|
|
auto_estatica_autosservico_mar26|v2|190k
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Autosserviço | Increase
👥 auto_interesse_franquia|brasil|mar26
📌 Todos os gêneros, 30 a 60+ anos | Localização: BR | Interesses (2): Investment, Business and Finance
|
⏸ Adset Paused |
Início: —
■ Sem fim def.
|
1 leads
CPL: R$ 478.51
|
R$ 478.51 |
37,277 impr.
280 cliques
|
0.75% CTR
CPC: R$ 1.71
|
|
video_nathalie_autosservico_mar26|v1|190k
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Autosserviço | Increase
👥 reels_cargo_medico|pracas_selecionadas|mar26|nathalie
📌 Todos os gêneros, 30 a 60+ anos | Localização: Almirante Tamandaré, Ananindeua, Aracaju, Araguaína, Arapiraca, Arapongas, Araranguá, Araucária, Bagé, Balneário Camboriú, Barbacena, Bauru, Belo Horizonte, Bento Gonçalves, Betim, Blumenau, Boa Vista, Brusque, Cachoeirinha, Camaçari, Cambé, Campina Grande, Campinas, Campo Largo, Canoas, Carapicuíba, Caruaru, Cascavel, Castanhal, Caucaia, Caxias do Sul, Chapecó, Concórdia, Contagem, Criciúma, Cuiabá, Diadema, Divinópolis, Dourados, Erechim, Feira de Santana, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Franca, Governador Valadares, Gravataí, Guaíba, Guarulhos, Ibirité, Ilhéus, Imperatriz, Ipatinga, Itabuna, Itajaí, Itapema, Itaquaquecetuba, Jaboatão dos Guararapes, Jaraguá do Sul, João Pessoa, Joinville, Juazeiro do Norte, Juàzeiro, Juiz de Fora, Jundiaí, Lages, Londrina, Luziânia, Maceió, Manaus, Maracanaú, Maringá, Mauá, Mogi das Cruzes, Montes Claros, Mossoró, Natal, Navegantes, Novo Hamburgo, Osasco, Palhoça, Palmas, Paranaguá, Passo Fundo, Patos de Minas, Pelotas, Petrolina, Pinhais, Piraquara, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Porto Alegre, Porto Seguro, Pôrto Velho, Pouso Alegre, Recife, Ribeirão das Neves, Ribeirão Prêto, Rio do Sul, Rio Grande, Rondonópolis, Sabará, Salvador, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santarém, Luís Eduardo Magalhães, Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Rio Branco, Parauapebas, Fazenda Rio Grande, Santo André, Camboriú, Santos, São Bento do Sul, São Bernardo do Campo, Alvorada, Campo Grande, São José do Rio Prêto, São José dos Campos, São José dos Pinhais, São Leopoldo, São Luís, São Paulo, São Vicente, Sapucaia do Sul, Sete Lagoas, Sobral, Sorocaba, Teófilo Otoni, Teresina, Toledo, Tubarão, Uberaba, Uberlândia, Umuarama, Uruguaiana, Várzea Grande, Viamão, Vitória da Conquista, Vitória | Plataformas: facebook, instagram
|
● Ativo |
Início: —
■ Sem fim def.
|
13 leads
CPL: R$ 19.08
|
R$ 248.00 |
11,500 impr.
182 cliques
|
1.58% CTR
CPC: R$ 1.36
|
|
video_nathalie_autosservico_mar26|v1|190k
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Autosserviço | Increase
👥 reels_cargo_medico|brasil|mar26|nathalie
📌 Todos os gêneros, 30 a 60+ anos | Localização: BR | Plataformas: facebook, instagram
|
⏸ Adset Paused |
Início: —
■ Sem fim def.
|
55 leads
CPL: R$ 53.54
|
R$ 2944.48 |
283,482 impr.
2,988 cliques
|
1.05% CTR
CPC: R$ 0.99
|
|
auto_estatica_autosservico_mar26|v2|190k
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Autosserviço | Increase
👥 auto_lookalike_base_franqueados|pracas_selecionadas|mar26
📌 Todos os gêneros, 30 a 60+ anos | Localização: Almirante Tamandaré, Ananindeua, Aracaju, Araguaína, Arapiraca, Arapongas, Araranguá, Araucária, Bagé, Balneário Camboriú, Barbacena, Bauru, Belo Horizonte, Bento Gonçalves, Betim, Blumenau, Boa Vista, Brusque, Cachoeirinha, Camaçari, Cambé, Campina Grande, Campinas, Campo Largo, Canoas, Carapicuíba, Caruaru, Cascavel, Castanhal, Caucaia, Caxias do Sul, Chapecó, Concórdia, Contagem, Criciúma, Cuiabá, Diadema, Divinópolis, Dourados, Erechim, Feira de Santana, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Franca, Governador Valadares, Gravataí, Guaíba, Guarulhos, Ibirité, Ilhéus, Imperatriz, Ipatinga, Itabuna, Itajaí, Itapema, Itaquaquecetuba, Jaboatão dos Guararapes, Jaraguá do Sul, João Pessoa, Joinville, Juazeiro do Norte, Juàzeiro, Juiz de Fora, Jundiaí, Lages, Londrina, Luziânia, Maceió, Manaus, Maracanaú, Maringá, Mauá, Mogi das Cruzes, Montes Claros, Mossoró, Natal, Navegantes, Novo Hamburgo, Osasco, Palhoça, Palmas, Paranaguá, Passo Fundo, Patos de Minas, Pelotas, Petrolina, Pinhais, Piraquara, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Porto Alegre, Porto Seguro, Pôrto Velho, Pouso Alegre, Recife, Ribeirão das Neves, Ribeirão Prêto, Rio do Sul, Rio Grande, Rondonópolis, Sabará, Salvador, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santarém, Luís Eduardo Magalhães, Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Rio Branco, Parauapebas, Fazenda Rio Grande, Santo André, Camboriú, Santos, São Bento do Sul, São Bernardo do Campo, Alvorada, Campo Grande, São José do Rio Prêto, São José dos Campos, São José dos Pinhais, São Leopoldo, São Luís, São Paulo, São Vicente, Sapucaia do Sul, Sete Lagoas, Sobral, Sorocaba, Teófilo Otoni, Teresina, Toledo, Tubarão, Uberaba, Uberlândia, Umuarama, Uruguaiana, Várzea Grande, Viamão, Vitória da Conquista, Vitória | Públicos Personalizados: Semelhante (1%) - Base de Franqueados 5àsec/Lavpop
|
● Ativo |
Início: —
■ Sem fim def.
|
3 leads
CPL: R$ 21.86
|
R$ 65.57 |
1,255 impr.
19 cliques
|
1.51% CTR
CPC: R$ 3.45
|
|
auto_estatica_autosservico_mar26|v1|190k
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Autosserviço | Increase
👥 auto_cargo_medico|pracas_selecionadas|mar26
📌 Todos os gêneros, 30 a 60+ anos | Localização: Almirante Tamandaré, Ananindeua, Aracaju, Araguaína, Arapiraca, Arapongas, Araranguá, Araucária, Bagé, Balneário Camboriú, Barbacena, Bauru, Belo Horizonte, Bento Gonçalves, Betim, Blumenau, Boa Vista, Brusque, Cachoeirinha, Camaçari, Cambé, Campina Grande, Campinas, Campo Largo, Canoas, Carapicuíba, Caruaru, Cascavel, Castanhal, Caucaia, Caxias do Sul, Chapecó, Concórdia, Contagem, Criciúma, Cuiabá, Diadema, Divinópolis, Dourados, Erechim, Feira de Santana, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Franca, Governador Valadares, Gravataí, Guaíba, Guarulhos, Ibirité, Ilhéus, Imperatriz, Ipatinga, Itabuna, Itajaí, Itapema, Itaquaquecetuba, Jaboatão dos Guararapes, Jaraguá do Sul, João Pessoa, Joinville, Juazeiro do Norte, Juàzeiro, Juiz de Fora, Jundiaí, Lages, Londrina, Luziânia, Maceió, Manaus, Maracanaú, Maringá, Mauá, Mogi das Cruzes, Montes Claros, Mossoró, Natal, Navegantes, Novo Hamburgo, Osasco, Palhoça, Palmas, Paranaguá, Passo Fundo, Patos de Minas, Pelotas, Petrolina, Pinhais, Piraquara, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Porto Alegre, Porto Seguro, Pôrto Velho, Pouso Alegre, Recife, Ribeirão das Neves, Ribeirão Prêto, Rio do Sul, Rio Grande, Rondonópolis, Sabará, Salvador, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santarém, Luís Eduardo Magalhães, Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Rio Branco, Parauapebas, Fazenda Rio Grande, Santo André, Camboriú, Santos, São Bento do Sul, São Bernardo do Campo, Alvorada, Campo Grande, São José do Rio Prêto, São José dos Campos, São José dos Pinhais, São Leopoldo, São Luís, São Paulo, São Vicente, Sapucaia do Sul, Sete Lagoas, Sobral, Sorocaba, Teófilo Otoni, Teresina, Toledo, Tubarão, Uberaba, Uberlândia, Umuarama, Uruguaiana, Várzea Grande, Viamão, Vitória da Conquista, Vitória | Plataformas: facebook, instagram
|
⏸ Pausado |
Início: —
■ Sem fim def.
|
4 leads
CPL: R$ 25.72
|
R$ 102.88 |
8,395 impr.
127 cliques
|
1.51% CTR
CPC: R$ 0.81
|
|
auto_estatica_edmilson_autosservico_mar26|v1|190k
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Autosserviço | Increase
👥 auto_lookalike_base_franqueados|pracas_selecionadas|mar26
📌 Todos os gêneros, 30 a 60+ anos | Localização: Almirante Tamandaré, Ananindeua, Aracaju, Araguaína, Arapiraca, Arapongas, Araranguá, Araucária, Bagé, Balneário Camboriú, Barbacena, Bauru, Belo Horizonte, Bento Gonçalves, Betim, Blumenau, Boa Vista, Brusque, Cachoeirinha, Camaçari, Cambé, Campina Grande, Campinas, Campo Largo, Canoas, Carapicuíba, Caruaru, Cascavel, Castanhal, Caucaia, Caxias do Sul, Chapecó, Concórdia, Contagem, Criciúma, Cuiabá, Diadema, Divinópolis, Dourados, Erechim, Feira de Santana, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Franca, Governador Valadares, Gravataí, Guaíba, Guarulhos, Ibirité, Ilhéus, Imperatriz, Ipatinga, Itabuna, Itajaí, Itapema, Itaquaquecetuba, Jaboatão dos Guararapes, Jaraguá do Sul, João Pessoa, Joinville, Juazeiro do Norte, Juàzeiro, Juiz de Fora, Jundiaí, Lages, Londrina, Luziânia, Maceió, Manaus, Maracanaú, Maringá, Mauá, Mogi das Cruzes, Montes Claros, Mossoró, Natal, Navegantes, Novo Hamburgo, Osasco, Palhoça, Palmas, Paranaguá, Passo Fundo, Patos de Minas, Pelotas, Petrolina, Pinhais, Piraquara, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Porto Alegre, Porto Seguro, Pôrto Velho, Pouso Alegre, Recife, Ribeirão das Neves, Ribeirão Prêto, Rio do Sul, Rio Grande, Rondonópolis, Sabará, Salvador, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santarém, Luís Eduardo Magalhães, Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Rio Branco, Parauapebas, Fazenda Rio Grande, Santo André, Camboriú, Santos, São Bento do Sul, São Bernardo do Campo, Alvorada, Campo Grande, São José do Rio Prêto, São José dos Campos, São José dos Pinhais, São Leopoldo, São Luís, São Paulo, São Vicente, Sapucaia do Sul, Sete Lagoas, Sobral, Sorocaba, Teófilo Otoni, Teresina, Toledo, Tubarão, Uberaba, Uberlândia, Umuarama, Uruguaiana, Várzea Grande, Viamão, Vitória da Conquista, Vitória | Públicos Personalizados: Semelhante (1%) - Base de Franqueados 5àsec/Lavpop
|
⏸ Pausado |
Início: —
■ Sem fim def.
|
3 leads
CPL: R$ 36.12
|
R$ 108.36 |
2,285 impr.
46 cliques
|
2.01% CTR
CPC: R$ 2.36
|
|
video_edmilson_autosservico_mar26|v1|190k — Cópia
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Autosserviço | Increase
👥 reels_cargo_medico|brasil|mar26|edilson
📌 Todos os gêneros, 30 a 60+ anos | Localização: BR | Plataformas: facebook, instagram
|
⏸ Adset Paused |
Início: —
■ Sem fim def.
|
39 leads
CPL: R$ 142.35
|
R$ 5551.82 |
549,864 impr.
5,573 cliques
|
1.01% CTR
CPC: R$ 1.00
|
|
video_edmilson_autosservico_mar26|v1|190k — Cópia
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Autosserviço | Increase
👥 reels_lookalike_base_franqueados|brasil|mar26|edilson
📌 Todos os gêneros, 30 a 60+ anos | Localização: BR | Públicos Personalizados: Semelhante (1%) - Base de Franqueados 5àsec/Lavpop | Plataformas: facebook, instagram
|
⏸ Adset Paused |
Início: —
■ Sem fim def.
|
7 leads
CPL: R$ 86.18
|
R$ 603.29 |
24,622 impr.
296 cliques
|
1.20% CTR
CPC: R$ 2.04
|
|
auto_estatica_nathaly_autosservico_mar26|v1|190k
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Autosserviço | Increase
👥 auto_cargo_medico|pracas_selecionadas|mar26
📌 Todos os gêneros, 30 a 60+ anos | Localização: Almirante Tamandaré, Ananindeua, Aracaju, Araguaína, Arapiraca, Arapongas, Araranguá, Araucária, Bagé, Balneário Camboriú, Barbacena, Bauru, Belo Horizonte, Bento Gonçalves, Betim, Blumenau, Boa Vista, Brusque, Cachoeirinha, Camaçari, Cambé, Campina Grande, Campinas, Campo Largo, Canoas, Carapicuíba, Caruaru, Cascavel, Castanhal, Caucaia, Caxias do Sul, Chapecó, Concórdia, Contagem, Criciúma, Cuiabá, Diadema, Divinópolis, Dourados, Erechim, Feira de Santana, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Franca, Governador Valadares, Gravataí, Guaíba, Guarulhos, Ibirité, Ilhéus, Imperatriz, Ipatinga, Itabuna, Itajaí, Itapema, Itaquaquecetuba, Jaboatão dos Guararapes, Jaraguá do Sul, João Pessoa, Joinville, Juazeiro do Norte, Juàzeiro, Juiz de Fora, Jundiaí, Lages, Londrina, Luziânia, Maceió, Manaus, Maracanaú, Maringá, Mauá, Mogi das Cruzes, Montes Claros, Mossoró, Natal, Navegantes, Novo Hamburgo, Osasco, Palhoça, Palmas, Paranaguá, Passo Fundo, Patos de Minas, Pelotas, Petrolina, Pinhais, Piraquara, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Porto Alegre, Porto Seguro, Pôrto Velho, Pouso Alegre, Recife, Ribeirão das Neves, Ribeirão Prêto, Rio do Sul, Rio Grande, Rondonópolis, Sabará, Salvador, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santarém, Luís Eduardo Magalhães, Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Rio Branco, Parauapebas, Fazenda Rio Grande, Santo André, Camboriú, Santos, São Bento do Sul, São Bernardo do Campo, Alvorada, Campo Grande, São José do Rio Prêto, São José dos Campos, São José dos Pinhais, São Leopoldo, São Luís, São Paulo, São Vicente, Sapucaia do Sul, Sete Lagoas, Sobral, Sorocaba, Teófilo Otoni, Teresina, Toledo, Tubarão, Uberaba, Uberlândia, Umuarama, Uruguaiana, Várzea Grande, Viamão, Vitória da Conquista, Vitória | Plataformas: facebook, instagram
|
● Ativo |
Início: —
■ Sem fim def.
|
4 leads
CPL: R$ 18.06
|
R$ 72.25 |
4,230 impr.
83 cliques
|
1.96% CTR
CPC: R$ 0.87
|
|
auto_estatica_edmilson_autosservico_mar26|v1|190k
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Autosserviço | Increase
👥 auto_interesse_franquia|pracas_selecionadas|mar26
📌 Todos os gêneros, 30 a 60+ anos | Localização: Almirante Tamandaré, Ananindeua, Aracaju, Araguaína, Arapiraca, Arapongas, Araranguá, Araucária, Bagé, Balneário Camboriú, Barbacena, Bauru, Belo Horizonte, Bento Gonçalves, Betim, Blumenau, Boa Vista, Brusque, Cachoeirinha, Camaçari, Cambé, Campina Grande, Campinas, Campo Largo, Canoas, Carapicuíba, Caruaru, Cascavel, Castanhal, Caucaia, Caxias do Sul, Chapecó, Concórdia, Contagem, Criciúma, Cuiabá, Diadema, Divinópolis, Dourados, Erechim, Feira de Santana, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Franca, Governador Valadares, Gravataí, Guaíba, Guarulhos, Ibirité, Ilhéus, Imperatriz, Ipatinga, Itabuna, Itajaí, Itapema, Itaquaquecetuba, Jaboatão dos Guararapes, Jaraguá do Sul, João Pessoa, Joinville, Juazeiro do Norte, Juàzeiro, Juiz de Fora, Jundiaí, Lages, Londrina, Luziânia, Maceió, Manaus, Maracanaú, Maringá, Mauá, Mogi das Cruzes, Montes Claros, Mossoró, Natal, Navegantes, Novo Hamburgo, Osasco, Palhoça, Palmas, Paranaguá, Passo Fundo, Patos de Minas, Pelotas, Petrolina, Pinhais, Piraquara, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Porto Alegre, Porto Seguro, Pôrto Velho, Pouso Alegre, Recife, Ribeirão das Neves, Ribeirão Prêto, Rio do Sul, Rio Grande, Rondonópolis, Sabará, Salvador, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santarém, Luís Eduardo Magalhães, Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Rio Branco, Parauapebas, Fazenda Rio Grande, Santo André, Camboriú, Santos, São Bento do Sul, São Bernardo do Campo, Alvorada, Campo Grande, São José do Rio Prêto, São José dos Campos, São José dos Pinhais, São Leopoldo, São Luís, São Paulo, São Vicente, Sapucaia do Sul, Sete Lagoas, Sobral, Sorocaba, Teófilo Otoni, Teresina, Toledo, Tubarão, Uberaba, Uberlândia, Umuarama, Uruguaiana, Várzea Grande, Viamão, Vitória da Conquista, Vitória | Interesses (2): Investment, Business and Finance
|
● Ativo |
Início: —
■ Sem fim def.
|
12 leads
CPL: R$ 14.48
|
R$ 173.76 |
16,731 impr.
347 cliques
|
2.07% CTR
CPC: R$ 0.50
|
Loja Bio Mundo
ID: 456914621064231
8
Anúncios
1038
Leads
R$ 59428.33 BRL
Gasto Total
| Anúncio & Estrutura | Status | Período | Leads & CPL | Gasto Total | Impressões / Cliques | CTR / CPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV: #1
🎯 Bio Mundo | Lead Ads | BR
👥 Advantage+ Regras BR
📌 Todos os gêneros, 25 a 65+ anos | Localização: BR | Interesses (1): Business intelligence | Plataformas: instagram
|
● Ativo |
Início: —
■ Sem fim def.
|
635 leads
CPL: R$ 31.29
|
R$ 19867.64 |
649,800 impr.
9,572 cliques
|
1.47% CTR
CPC: R$ 2.08
|
|
ADV: #2 Thiago 200k
🎯 Bio Mundo | Lead Ads | SP RJ — V2
👥 Advantage+ Regras + Cargos
📌 Todos os gêneros, 30 a 65+ anos | Localização: Rio de Janeiro (state), São Paulo (state) | Interesses (1): Business intelligence | Plataformas: instagram
|
● Ativo |
Início: —
■ Sem fim def.
|
33 leads
CPL: R$ 109.24
|
R$ 3604.99 |
20,800 impr.
522 cliques
|
2.51% CTR
CPC: R$ 6.91
|
|
ADV: #1 - Bruna —V2
🎯 Bio Mundo | Mulheres | BR
👥 Advantage+ Regras BR
📌 Mulheres, 30 a 65+ anos | Localização: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro (state), São Paulo (state) | Interesses (1): Business intelligence | Plataformas: instagram
|
● Ativo |
Início: —
■ Sem fim def.
|
58 leads
CPL: R$ 51.65
|
R$ 2995.81 |
42,598 impr.
790 cliques
|
1.85% CTR
CPC: R$ 3.79
|
|
ADV: #3 Thiago | passo a passo
🎯 Bio Mundo | Lead Ads | SP RJ — V2
👥 Advantage+ Regras + Cargos
📌 Todos os gêneros, 30 a 65+ anos | Localização: Rio de Janeiro (state), São Paulo (state) | Interesses (1): Business intelligence | Plataformas: instagram
|
● Ativo |
Início: —
■ Sem fim def.
|
13 leads
CPL: R$ 182.04
|
R$ 2366.50 |
12,075 impr.
278 cliques
|
2.30% CTR
CPC: R$ 8.51
|
|
ADV: #2 - Thiago
🎯 Bio Mundo | Lead Ads | BR
👥 Advantage+ Regras BR
📌 Todos os gêneros, 25 a 65+ anos | Localização: BR | Interesses (1): Business intelligence | Plataformas: instagram
|
● Ativo |
Início: —
■ Sem fim def.
|
6 leads
CPL: R$ 86.81
|
R$ 520.83 |
5,148 impr.
77 cliques
|
1.50% CTR
CPC: R$ 6.76
|
|
ADV: #1
🎯 Bio Mundo | Lead Ads | Regiões
👥 Advantage+ Regras
📌 Todos os gêneros, 25 a 65+ anos | Localização: Rio de Janeiro (state), São Paulo (state) | Interesses (1): Business intelligence | Plataformas: instagram
|
⚠️ Problemas |
Início: —
■ Sem fim def.
|
228 leads
CPL: R$ 113.01
|
R$ 25766.20 |
856,163 impr.
10,943 cliques
|
1.28% CTR
CPC: R$ 2.35
|
|
ADV: #1 - Bruna
🎯 Bio Mundo | Mulheres | BR
👥 Advantage+ Regras BR
📌 Mulheres, 30 a 65+ anos | Localização: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro (state), São Paulo (state) | Interesses (1): Business intelligence | Plataformas: instagram
|
⏸ Pausado |
Início: —
■ Sem fim def.
|
64 leads
CPL: R$ 66.74
|
R$ 4271.22 |
37,043 impr.
987 cliques
|
2.66% CTR
CPC: R$ 4.33
|
|
ADV: #3 - Thiago v2
🎯 Bio Mundo | Lead Ads | BR
👥 Advantage+ Regras BR
📌 Todos os gêneros, 25 a 65+ anos | Localização: BR | Interesses (1): Business intelligence | Plataformas: instagram
|
⏸ Pausado |
Início: —
■ Sem fim def.
|
1 leads
CPL: R$ 35.14
|
R$ 35.14 |
585 impr.
8 cliques
|
1.37% CTR
CPC: R$ 4.39
|
Franquia 5àsec
ID: 482598018262074
1
Anúncios
78
Leads
R$ 1120.37 BRL
Gasto Total
| Anúncio & Estrutura | Status | Período | Leads & CPL | Gasto Total | Impressões / Cliques | CTR / CPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto_estatico_lavanderia_compartilhada_5asec|mar26_v2
🎯 LeadAds | Novos | Lavanderia Compartilhada | Increase
👥 auto_alto_valor+franqueado|cidades|anuncios_mar26
📌 Todos os gêneros, 30 a 65+ anos | Localização: Americana, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Jundiaí, Limeira, Nova Odessa, Osasco, Santa Bárbara d'Oeste, Santana de Parnaíba, São Paulo, Sorocaba, Taboão da Serra, Valinhos | Interesses (5): People who prefer high-value goods in Brazil, Entrepreneurship, Investment, Business, Investor | Plataformas: facebook, instagram, audience_network
|
● Ativo |
Início: —
■ Sem fim def.
|
78 leads
CPL: R$ 14.36
|
R$ 1120.37 |
38,276 impr.
537 cliques
|
1.40% CTR
CPC: R$ 2.09
|