🔗 Mapeamentos de Instâncias
Configure qual CRM recebe os leads de cada formulário ou página da Meta.
📘 Páginas Conectadas via Facebook Login (OAuth)
| Página | Page ID | Status | Adicionado em | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 5àsec Brasil | 305459939517358 | Ativo (Webhook) | 02/06/2026 12:49 | |
| Bob's Brasil | 226077797402540 | Ativo (Webhook) | 08/06/2026 14:58 | |
| DryWash | 201536176553059 | Ativo (Webhook) | 05/06/2026 15:01 | |
| Franquia 5àsec | 482598018262074 | Ativo (Webhook) | 02/06/2026 12:49 | |
| Franquiabobs | 101045745394132 | Ativo (Webhook) | 08/06/2026 14:58 | |
| LavPop Lavanderia | 111000508239138 | Ativo (Webhook) | 02/06/2026 12:49 | |
| Lavpop Franquias | 427996987056233 | Ativo (Webhook) | 02/06/2026 12:49 | |
| Loja Bio Mundo | 456914621064231 | Ativo (Webhook) | 02/06/2026 12:49 | |
| Via.com.vc | 1093576463839909 | Ativo (Webhook) | 05/06/2026 15:01 |
🔗 Mapeamentos de CRM Ativos
| Cliente | Form ID | Page ID | URL do CRM | Token | Formato | Link Onboarding | Status | Criado em | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5asec_1 | — | 305459939517358 | https://fnwjauikgqhuokbmxxyc.supabase.co/functions/v1/meta-lead-webhook | ✓ configurado | Meta Raw | Ativo | 02/06/2026 | ||
| 5asec_2 | — | 482598018262074 | https://fnwjauikgqhuokbmxxyc.supabase.co/functions/v1/meta-lead-webhook | ✓ configurado | Meta Raw | Ativo | 02/06/2026 | ||
| 5asec_3 | — | 111000508239138 | https://fnwjauikgqhuokbmxxyc.supabase.co/functions/v1/meta-lead-webhook | ✓ configurado | Meta Raw | Ativo | 02/06/2026 | ||
| 5asec_4 | — | 427996987056233 | https://fnwjauikgqhuokbmxxyc.supabase.co/functions/v1/meta-lead-webhook | ✓ configurado | Meta Raw | Ativo | 02/06/2026 | ||
| BioMundo | — | 456914621064231 | https://siflsgjhkfwubxqggnsd.supabase.co/functions/v1/meta-lead-webhook | ✓ configurado | Meta Raw | Ativo | 02/06/2026 | ||
| Bobs | — | 226077797402540 | https://bofruzbmpjucwbuybhoi.supabase.co/functions/v1/ingest-facebook-lead | ✓ configurado | Enriquecido | Ativo | 08/06/2026 | ||
| Bobs | — | 101045745394132 | https://bofruzbmpjucwbuybhoi.supabase.co/functions/v1/ingest-facebook-lead | ✓ configurado | Enriquecido | Ativo | 08/06/2026 | ||
| DryWash | — | 201536176553059 | https://www.drywash.com/leads-meta | ✓ configurado | Meta Raw | Ativo | 02/06/2026 |
ℹ️ Como funciona o mapeamento?
- OAuth Integrado: Ao fazer o login com o Facebook, a central gerencia os tokens e inscreve os formulários da Meta automaticamente.
- Prioridade Form ID: Se um lead chegar com um
form_idcadastrado, ele é encaminhado para o CRM correspondente. - Fallback Page ID: Se não houver mapeamento por
form_id, a central tenta identificar o CRM cadastrado para opage_id.