🔗 Mapeamentos de Instâncias
Configure qual CRM recebe os leads de cada formulário ou página da Meta.
📘 Páginas Conectadas via Facebook Login (OAuth)
| Página | Page ID | Status | Adicionado em | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 5àsec Brasil | 305459939517358 | Ativo (Webhook) | 11/06/2026 14:21 | |
| DryWash | 201536176553059 | Ativo (Webhook) | 11/06/2026 14:21 | |
| Franquia 5àsec | 482598018262074 | Ativo (Webhook) | 11/06/2026 14:21 | |
| Franquiabobs | 101045745394132 | Ativo (Webhook) | 11/06/2026 14:21 | |
| Headoffice AI | 566430636563706 | Ativo (Webhook) | 13/08/2026 18:00 | |
| LavPop Lavanderia | 111000508239138 | Ativo (Webhook) | 11/06/2026 14:21 | |
| Lavpop Franquias | 427996987056233 | Ativo (Webhook) | 11/06/2026 14:21 | |
| Loja Bio Mundo | 456914621064231 | Ativo (Webhook) | 11/06/2026 14:21 | |
| Physique 57 | 31761018066 | Ativo (Webhook) | 06/08/2026 20:55 | |
| Produtos DryWash | 148743321644960 | Ativo (Webhook) | 11/06/2026 14:21 |
🔗 Mapeamentos de CRM Ativos
| Cliente | Form ID | Page ID | URL do CRM | Token | Formato | Link Onboarding | Status | Criado em | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5asec_1 | — | 305459939517358 | https://fnwjauikgqhuokbmxxyc.supabase.co/functions/v1/meta-lead-webhook | ✓ configurado | Meta Raw | Ativo | 11/06/2026 | ||
| 5asec_2 | — | 482598018262074 | https://fnwjauikgqhuokbmxxyc.supabase.co/functions/v1/meta-lead-webhook | ✓ configurado | Meta Raw | Ativo | 11/06/2026 | ||
| 5asec_3 | — | 111000508239138 | https://fnwjauikgqhuokbmxxyc.supabase.co/functions/v1/meta-lead-webhook | ✓ configurado | Meta Raw | Ativo | 11/06/2026 | ||
| 5asec_4 | — | 427996987056233 | https://fnwjauikgqhuokbmxxyc.supabase.co/functions/v1/meta-lead-webhook | ✓ configurado | Meta Raw | Ativo | 11/06/2026 | ||
| BioMundo | — | 456914621064231 | https://siflsgjhkfwubxqggnsd.supabase.co/functions/v1/meta-lead-webhook | ✓ configurado | Meta Raw | Ativo | 11/06/2026 | ||
| Bobs | — | 101045745394132 | https://bofruzbmpjucwbuybhoi.supabase.co/functions/v1/ingest-facebook-lead | ✓ configurado | Enriquecido | Ativo | 11/06/2026 | ||
| HeadOffice | — | 566430636563706 | https://ijzfxhdloqbptlgzzvyb.supabase.co/functions/v1/meta-lead-ingest | ✓ configurado | Enriquecido | Ativo | 13/08/2026 |
ℹ️ Como funciona o mapeamento?
- OAuth Integrado: Ao fazer o login com o Facebook, a central gerencia os tokens e inscreve os formulários da Meta automaticamente.
- Prioridade Form ID: Se um lead chegar com um
form_idcadastrado, ele é encaminhado para o CRM correspondente. - Fallback Page ID: Se não houver mapeamento por
form_id, a central tenta identificar o CRM cadastrado para opage_id.